Classificação Adulto
Feminina (Chave U)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .A.E.C. SÃO BERNARDO JF MG | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | ALPHA/BIQUENSE | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | E.C. BENFICA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | FUTCATS | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | A.A. AJAX - BELA AURORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | SPORT CLUB JUIZ DE FORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | BUSCAPÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARSENAL DO SAGRADO | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | CHAPADÃO | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | MILAN - SÃO PEDRO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | FAMÍLIA PSG | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | GALÁCTICOS F.A. | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06 | .E.C. BENFICA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RESSACA F.C. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | A.E. BOM JARDIM | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | CABE 1 F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 04 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | A.E. UBERABINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06 | OBA OBA F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | TAYTHI DO SÃO MATEUS | ||||
Adulto (Chave C)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | F.F. ROMA | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 02 | OUSADIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | ATALANTA GR. BETÂNIA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | A.A. PALESTINO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | RIVER / INTER | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | BANGU | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | TUPI F.C - SUB 20 IPIRANGA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave D)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAMÍLIA F.C | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | TÔ MALUCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | PSG 23 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | TREM BALA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | CAÇULINHA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | ARSENAL F.C. - SANTO ANTÔNIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | ULDECH | ||||
Adulto Segunda Fase
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAMÍLIA F.C. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 02 | ARSENAL DO SAGRADO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterano (Chave U)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SÃO PEDRO F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 02 | SCHALKE 07 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | E.C. VILA BRANCA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | TRICOLOUCOS LEGEND | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 05 | ROMA – D. BOSCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 06 | AMIGOS DOS BAIRROS | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | A.A. PANELINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DOMINADOS MASTER | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | COLORADO F.C | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | INDOMÁVEIS F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | ESPORTE CLUBE MUNDO NOVO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | JUVENTUS 439 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UNIDOS DA SERRA | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | BANGU ATLÉTICO CLUBE | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 04 | JUVENTUS - SÃO PEDRO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | C.P.P. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CIDADE ALTA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | INTERNACIONAL DO JÓQUEI | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | MOREIRA F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | MIXTO F.C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 03 | A.A. PALESTINO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | A.E. BOM JARDIM | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | BLOCO DA LATA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | JUVENTUS F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | SATÉLITE | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | SPORT 80 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | CASCUDÃO BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A.E.U. UBERABINHA JF | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | CIDADE ALTA F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 03 | BLOCO VAI QUEM QUER | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | JF BOLA SHOW - SÊNIOR | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | GUAPORÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BAVET F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | BOTAFOGUINHO F.C. GRAJAÚ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | .BLOCO DA LATA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | JF BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CLUBE DE REGATAS FAMÍLIASCLUBE DE J. 5 REGATAS FAMÍLIAS | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | .MOREIRA F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | .CLUBE ATLÉTICO J. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | A.A. GRAJAÚ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAPÉU D’UVAS | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | PIRAPETINGA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | DIAS TAVARES | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | CAETÉ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 05 | VILA SÃO JOSÉ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | IGREJINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | .VALADARES | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SARANDIRA | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 02 | .PASSO DA PÁTRIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | .PENIDO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | TORREÕES | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 05 | JARDIM CACHOEIRA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | ANGOLINHAANGOLINHA | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 07 | HUMAITÁ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 08 | PAULA LIMA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 09 | ROSÁRIO F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Feminina (Chave U)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | .A.E.C. SÃO BERNARDO JF MG | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | ALPHA/BIQUENSE | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | E.C. BENFICA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | FUTCATS | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | A.A. AJAX - BELA AURORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | SPORT CLUB JUIZ DE FORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | BUSCAPÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARSENAL DO SAGRADO | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | CHAPADÃO | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | MILAN - SÃO PEDRO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | FAMÍLIA PSG | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | GALÁCTICOS F.A. | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06 | .E.C. BENFICA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RESSACA F.C. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | A.E. BOM JARDIM | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | CABE 1 F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 04 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | A.E. UBERABINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06 | OBA OBA F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | TAYTHI DO SÃO MATEUS | ||||
Adulto (Chave C)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | F.F. ROMA | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 02 | OUSADIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | ATALANTA GR. BETÂNIA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | A.A. PALESTINO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | RIVER / INTER | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | BANGU | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | TUPI F.C - SUB 20 IPIRANGA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave D)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAMÍLIA F.C | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | TÔ MALUCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | PSG 23 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | TREM BALA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | CAÇULINHA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | ARSENAL F.C. - SANTO ANTÔNIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | ULDECH | ||||
Adulto Segunda Fase
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAMÍLIA F.C. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 02 | ARSENAL DO SAGRADO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterano (Chave U)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SÃO PEDRO F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 02 | SCHALKE 07 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | E.C. VILA BRANCA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | TRICOLOUCOS LEGEND | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 05 | ROMA – D. BOSCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 06 | AMIGOS DOS BAIRROS | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | A.A. PANELINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DOMINADOS MASTER | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | COLORADO F.C | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | INDOMÁVEIS F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | ESPORTE CLUBE MUNDO NOVO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | JUVENTUS 439 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UNIDOS DA SERRA | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | BANGU ATLÉTICO CLUBE | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 04 | JUVENTUS - SÃO PEDRO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | C.P.P. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CIDADE ALTA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | INTERNACIONAL DO JÓQUEI | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | MOREIRA F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | MIXTO F.C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 03 | A.A. PALESTINO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | A.E. BOM JARDIM | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | BLOCO DA LATA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | JUVENTUS F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | SATÉLITE | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | SPORT 80 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | CASCUDÃO BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A.E.U. UBERABINHA JF | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | CIDADE ALTA F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 03 | BLOCO VAI QUEM QUER | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | JF BOLA SHOW - SÊNIOR | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | GUAPORÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BAVET F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | BOTAFOGUINHO F.C. GRAJAÚ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 03 | .BLOCO DA LATA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | JF BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CLUBE DE REGATAS FAMÍLIASCLUBE DE J. 5 REGATAS FAMÍLIAS | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 02 | .MOREIRA F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 03 | .CLUBE ATLÉTICO J. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | A.A. GRAJAÚ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave A)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHAPÉU D’UVAS | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 02 | PIRAPETINGA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | DIAS TAVARES | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | CAETÉ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 05 | VILA SÃO JOSÉ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | IGREJINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | .VALADARES | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave B)
| Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SARANDIRA | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 02 | .PASSO DA PÁTRIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 03 | .PENIDO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 04 | TORREÕES | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 05 | JARDIM CACHOEIRA | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | ANGOLINHAANGOLINHA | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 07 | HUMAITÁ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 08 | PAULA LIMA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 09 | ROSÁRIO F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
