Copa Prefeitura Bahamas de Futsal
Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador: conheça o campeão de cada categoria
Após 353 jogos disputados, chega ao fim a edição de 2025 da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. Ao todo foram marcados 947 gols, uma média de 2,68 gols marcados por partida.
Foram 184 equipes inscritas na competição, em 13 categorias diferentes de disputa (Sub-11, 13, 15, 17 e 20, +35, +45, +55, + 60, Adulta Masculina e Feminina, Zona Rural e Super Copa).
Campeões
O Sport Club Juiz de Fora, foi o grande destaque da edição, se sagrando campeão em 3 categorias, Sub-11 e 13 e Adulta Feminina. Abaixo confira a lista com todos os campeões:
| Sub-11 | Sport Club Juiz de Fora |
| Sub-13 | Sport Club Juiz de Fora |
| Sub-15 | São João Nepomuceno |
| Sub-17 | Operário Futebol Clube |
| Sub-20 | Social Esporte Clube |
| +35 | São Pedro |
| +45 | A.A. Palestino |
| +55 | Cidade Alta |
| +60 | Botafoguinho F.C. – Grajaú |
| Adulta Masculina | Família/Vila Drinks |
| Adulta Feminina | Sport Club Juiz de Fora |
| Zona Rural | Caeté |
| Super Copa | Milan – São Pedro |
Artilharia
| Sub-11 | Miguel Picoli – 12 gols | Predestinados |
| Sub-13 | Kaio Henrique – 7 gols | São João Nepomunceno |
| Sub-15 | Krystian da Silva – 6 gols | Guaporé F.C. |
| Sub-17 | Kauã Kenedy – 6 gols | NECC F.C. |
| Sub-20 | Kauê Emanuel – 3 gols | Social Esporte Clube |
| +35 | Valdenilson Crisóstomo – 4 gols | São Pedro |
| +45 | Deuver Luis – 4 gols | A.A. Palestino |
| +55 | Luiz Cláudio – 3 gols | Cidade Alta |
| +60 | Ricardo de Paula – 6 gols | Botafoguinho F.C. – Grajaú |
| Adulta Masculina | Wendel da Silva – 5 gols | Família / Vila Drinks |
| Adulta Feminina | Maria Eduarda – 5 gols | Sport Club Juiz de Fora |
| Zona Rural | Rafael de Jesus – 4 gols | Caeté |
